Cópias e Impressões – 2018

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2018
REPROGRAFIA
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Impressora Mono 2.500 1.343 1.157
Impressora Colorida 250 172 78
Copiadora da Câmara 2.000 1.466 534
Encadernação 20 2 18
FEVEREIRO Impressora Mono 2.500 1.695 805
Impressora Colorida 250 250 0
Copiadora da Câmara 2.000 1.745 255
Encadernação 20 10 10
MARÇO Impressora Mono 2.500 2.500 0
Impressora Colorida 250 169 81
Copiadora da Câmara 2.000 1.714 286
Encadernação 20 15 5
ABRIL Impressora Mono 2.500 2.469 31
Impressora Colorida 250 162 88
Copiadora da Câmara 2.000 1.435 565
Encadernação 20 10 10
MAIO Impressora Mono 2.500 1.978 522
Impressora Colorida 250 125 125
Copiadora da Câmara 2.000 1.716 284
Encadernação 20 15 5
JUNHO Impressora Mono 2.500 2.237 263
Impressora Colorida 250 180 70
Copiadora da Câmara 2.000 877 1.123
Encadernação 20 10 10
JULHO Impressora Mono 2.500 1.280 1.220
Impressora Colorida 250 201 49
Copiadora da Câmara 2.000 376 1.624
Encadernação 20 0 20
AGOSTO Impressora Mono 2.500 2.101 399
Impressora Colorida 250 195 55
Copiadora da Câmara 2.000 1204 796
Encadernação 20 0 20
SETEMBRO Impressora Mono 2.500 1.283 1.217
Impressora Colorida 250 139 111
Copiadora da Câmara 2.000 600 1.400
Encadernação 20 0 20
OUTUBRO Impressora Mono 2.500 1.428 1.072
Impressora Colorida 250 237 13
Copiadora da Câmara 2.000 600 1.400
Encadernação 20 0 20
NOVEMBRO Impressora Mono 2.500 1.812 688
Impressora Colorida 250 236 14
Copiadora da Câmara 2.000 600 1.400
Encadernação 20 1 19
DEZEMBRO Impressora Mono 2.500 2.500 0
Impressora Colorida 250 148 102
Copiadora da Câmara 2.000 600 1.400
Encadernação 20 2 18

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake