Correio – 2017

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2017
CORREIO
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Correio 1.500 5 1.495
FEVEREIRO Correio 1.500 0 1.500
MARÇO Correio 1.500 2 1.498
ABRIL Correio 1.500 2 1.498
MAIO Correio 1.500 0 1.500
JUNHO Correio 1.500 0 1.500
JULHO Correio 1.500 1 1.499
AGOSTO Correio 1.500 1 1.499
SETEMBRO Correio 1.500 2 1.499
OUTUBRO Correio 1.500 0 1.500
NOVEMBRO Correio 1.500 0 1.500
DEZEMBRO Correio 1.500 0 1.500

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake