Transporte – 2019

Voltar para o início
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Combustível Álcool (litros) 350 129 221
Combustível Gasolina (litros) 125 28 97
FEVEREIRO Combustível Álcool (litros) 350 189 161
Combustível Gasolina (litros) 125 0 125
MARÇO Combustível Álcool (litros) 350 150 200
Combustível Gasolina (litros) 125 0 125
ABRIL Combustível Álcool (litros) 350 180 170
Combustível Gasolina (litros) 125 1 124
MAIO Combustível Álcool (litros) 350 235 115
Combustível Gasolina (litros) 125 1 124
JUNHO Combustível Álcool (litros) 350 200 150
Combustível Gasolina (litros) 125 124 1
JULHO Combustível Álcool (litros) 350 179 171
Combustível Gasolina (litros) 125 124 1
AGOSTO Combustível Álcool (litros) 350 245 105
Combustível Gasolina (litros) 125 124 1
SETEMBRO Combustível Álcool (litros) 350 327 23
Combustível Gasolina (litros) 125 0 125
OUTUBRO Combustível Álcool (litros) 350 225 125
Combustível Gasolina (litros) 125 0 125
NOVEMBRO Combustível Álcool (litros) 350 200 150
Combustível Gasolina (litros) 125 1 124
DEZEMBRO Combustível Álcool (litros) 350 150 200
Combustível Gasolina (litros) 125 0 125

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake