2015 – Correio

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2015
CORREIO
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Correio 1.500 0 1.500
FEVEREIRO Correio 1.500 0 1.500
MARÇO Correio 1.500 0 1.500
ABRIL Correio 1.500 0 1.500
MAIO Correio 1.500 2 1.498
JUNHO Correio 1.500 0 1.500
JULHO Correio 1.500 0 1.500
AGOSTO Correio 1.500 0 1.500
SETEMBRO Correio 1.500 0 1.500
OUTUBRO Correio 1.500 97 1.403
NOVEMBRO Correio 1.500 0 1.500
DEZEMBRO Correio 1.500 1.979 479

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake