2014 – Correio

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2014
CORREIO
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Correio 1.500 1 1.499
FEVEREIRO Correio 1.500 45 1.455
MARÇO Correio 1.500 0 1.500
ABRIL Correio 1.500 0 1.500
MAIO Correio 1.500 1 1.499
JUNHO Correio 1.500 0 1.500
JULHO Correio 1.500 0 1.500
AGOSTO Correio 1.500 0 1.500
SETEMBRO Correio 1.500 0 1.500
OUTUBRO Correio 1.500 2 1.498
NOVEMBRO Correio 1.500 1 1.499
DEZEMBRO Correio 1.500 1353 147

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake