2014 – Cópias e impressões

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2014
REPROGRAFIA
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Impressora Mono 2.500 1.951 549
Impressora Colorida 250 188 62
Copiadora da Câmara 3.000 365 2.635
Encadernação 5 0 5
FEVEREIRO Impressora Mono 2.500 1.485 1.015
Impressora Colorida 250 86 164
Copiadora da Câmara 3.000 619 2.381
Encadernação 5 0 5
MARÇO Impressora Mono 2.500 1.521 979
Impressora Colorida 250 157 93
Copiadora da Câmara 3.000 525 2.475
Encadernação 5 2 3
ABRIL Impressora Mono 2.500 1.614 886
Impressora Colorida 250 142 108
Copiadora da Câmara 3.000 355 2.645
Encadernação 5 0 5
MAIO Impressora Mono 2.500 1.472 1.028
Impressora Colorida 250 92 158
Copiadora da Câmara 3.000 313 2.687
Encadernação 5 0 5
JUNHO Impressora Mono 2.500 1.038 1.462
Impressora Colorida 250 175 75
Copiadora da Câmara 3.000 296 2.704
Encadernação 5 0 5
JULHO Impressora Mono 2.500 2.009 491
Impressora Colorida 250 159 91
Copiadora da Câmara 3.000 457 2.543
Encadernação 5 0 5
AGOSTO Impressora Mono 2.500 1.954 546
Impressora Colorida 250 243 7
Copiadora da Câmara 3.000 470 2.530
Encadernação 5 0 5
SETEMBRO Impressora Mono 2.500 2.020 480
Impressora Colorida 250 103 147
Copiadora da Câmara 3.000 329 2.671
Encadernação 5 0 5
OUTUBRO Impressora Mono 2.500 1.412 1.088
Impressora Colorida 250 164 86
Copiadora da Câmara 3.000 128 2.872
Encadernação 5 0 5
NOVEMBRO Impressora Mono 2.500 1.455 1.045
Impressora Colorida 250 99 151
Copiadora da Câmara 3.000 150 2.850
Encadernação 5 0 5
DEZEMBRO Impressora Mono 2.500 1.386 1.114
Impressora Colorida 250 168 82
Copiadora da Câmara 3.000 75 2.925
Encadernação 5 0 5

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake