2015 – Cópias e impressões

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2015
REPROGRAFIA
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Impressora Mono 2.500 1.118 1.382
Impressora Colorida 250 229 21
Copiadora da Câmara 3.000 435 2.565
Encadernação 5 0 5
FEVEREIRO Impressora Mono 2.500 1.795 705
Impressora Colorida 250 197 53
Copiadora da Câmara 3.000 2.992 8
Encadernação 5 0 5
MARÇO Impressora Mono 2.500 2.500 0
Impressora Colorida 250 250 0
Copiadora da Câmara 3.000 1.874 1.126
Encadernação 5 0 5
ABRIL Impressora Mono 2.500 1.391 1.109
Impressora Colorida 250 135 115
Copiadora da Câmara 3.000 639 2.361
Encadernação 5 0 5
MAIO Impressora Mono 2.500 2.086 414
Impressora Colorida 250 205 45
Copiadora da Câmara 3.000 989 2.011
Encadernação 5 0 5
JUNHO Impressora Mono 2.500 2.169 331
Impressora Colorida 250 250 0
Copiadora da Câmara 3.000 1.256 1.744
Encadernação 5 1 4
JULHO Impressora Mono 2.500 2.039 461
Impressora Colorida 250 98 152
Copiadora da Câmara 3.000 1.674 1.326
Encadernação 5 0 5
AGOSTO Impressora Mono 2.500 1.937 563
Impressora Colorida 250 163 87
Copiadora da Câmara 3.000 902 2.098
Encadernação 5 0 5
SETEMBRO Impressora Mono 2.500 1.825 675
Impressora Colorida 250 137 113
Copiadora da Câmara 3.000 1.234 1.766
Encadernação 5 4 1
OUTUBRO Impressora Mono 2.500 1.670 830
Impressora Colorida 250 181 69
Copiadora da Câmara 3.000 1.273 1.727
Encadernação 5 5 0
NOVEMBRO Impressora Mono 2.500 2.199 301
Impressora Colorida 250 249 1
Copiadora da Câmara 3.000 623 2.377
Encadernação 5 1 4
DEZEMBRO Impressora Mono 2.500 1.516 984
Impressora Colorida 250 235 15
Copiadora da Câmara 3.000 230 2.770
Encadernação 5 2 2

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake