2013 – Correio

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2013
CORREIO
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Correio 1.500 21 1.479
FEVEREIRO Correio 1.500 11 1.489
MARÇO Correio 1.500 3 1.497
ABRIL Correio 1.500 4 1.496
MAIO Correio 1.500 3 1.497
JUNHO Correio 1.500 4 1.496
JULHO Correio 1.500 0 1.500
AGOSTO Correio 1.500 1 1.499
SETEMBRO Correio 1.500 2 1.498
OUTUBRO Correio 1.500 59 1.441
NOVEMBRO Correio 1.500 6 1.494
DEZEMBRO Correio 1.500 1 1.499

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake