2016 – Cópias e impressões

Voltar para o início
CONTROLE – USOS E CONSUMO – GABINETE VEREADOR CLAUDIO MIYAKE – 2016
REPROGRAFIA
MÊS SERVIÇO QUANTIDADE TOTAL PERMITIDA QUANTIDADE CONSUMIDA QUANTIDADE NÃO UTILIZADA (ECONOMIZADA)
JANEIRO Impressora Mono 2.500 1.485 1.015
Impressora Colorida 250 79 101
Copiadora da Câmara 3.000 1.969 1.031
Encadernação 5 2 3
FEVEREIRO Impressora Mono 2.500 1.536 964
Impressora Colorida 250 174 76
Copiadora da Câmara 3.000 1.646 1.354
Encadernação 5 0 5
MARÇO Impressora Mono 2.500 2.355 145
Impressora Colorida 250 218 32
Copiadora da Câmara 3.000 2.313 687
Encadernação 5 0 5
ABRIL Impressora Mono 2.500 2.174 326
Impressora Colorida 250 137 113
Copiadora da Câmara 3.000 1.435 1.565
Encadernação 5 0 5
MAIO Impressora Mono 2.500 1.908 592
Impressora Colorida 250 124 126
Copiadora da Câmara 3.000 952 2.048
Encadernação 5 0 5
JUNHO Impressora Mono 2.500 2.500 0
Impressora Colorida 250 250 0
Copiadora da Câmara 3.000 1.357 1.646
Encadernação 5 1 4
JULHO Impressora Mono 2.500 1.897 603
Impressora Colorida 250 233 17
Copiadora da Câmara 3.000 1.817 1.129
Encadernação 5 0 5
AGOSTO Impressora Mono 2.500 2.191 309
Impressora Colorida 250 237 13
Copiadora da Câmara 3.000 2.420 580
Encadernação 5 3 2
SETEMBRO Impressora Mono 2.500 1.745 755
Impressora Colorida 250 218 32
Copiadora da Câmara 3.000 2.947 53
Encadernação 5 2 3
OUTUBRO Impressora Mono 2.500 1.450 1.050
Impressora Colorida 250 136 114
Copiadora da Câmara 3.000 2.079 921
Encadernação 5 1 4
NOVEMBRO Impressora Mono 2.500 1.234 1.266
Impressora Colorida 250 248 2
Copiadora da Câmara 3.000 338 2.662
Encadernação 5 0 5
DEZEMBRO Impressora Mono 2.500 828 1.672
Impressora Colorida 250 65 185
Copiadora da Câmara 3.000 70 2.930
Encadernação 5 0 5

Chegou a hora de somar forças para fazer a diferença!

Claudio Miyake